42Vital zestaw 2 x 42 vital + shaker ALINESS
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zakupy u Sprzedawcy
Opis produktu
Jeden posiłek 42 Vital to zaledwie 248 kalorii. Przy tak niskiej wartości kalorycznej 42 Vital dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników i substancji odżywczych.
42 Vital doskonale smakuje jako samodzielny posiłek lub jako dodatek do ulubionych potraw. W zależności od upodobań można go stosować do dań słodkich, słonych lub ostrych.
Wielkość opakowania: 510 g
Składniki | w 100 g proszku | RWS | w 3 czubatych miarkach | RWS |
Wartość energetyczna | 1500 kJ / 355 kcal | 18% | 1050 kJ / 248 kcal | 12% |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 5,0 g 1,3 g | 7% 7% | 3,5 g 0,9 g | 5% 5% |
Węglowodany w tym cukry | 39,2 g 36,9 g | 15% 41% | 27,4 g 25,9 g | 11% 29% |
Błonnik | 8,8 g | <> | 6,2 g | <> |
Białko | 33,4 g | 67% | 23,4 g | 47% |
Sól | 2,1 g | 35% | 1,5 g | 25% |
Witamina A | 1074 µg | 134% | 751,0 µg | 94% |
Witamina D | 2,5 µg | 50% | 1,7 µg | 34% |
Witamina E | 14,7 mg | 123% | 10,3 mg | 86% |
Witamina C | 74,2 mg | 93% | 51,9 mg | 65% |
Tiamina | 2,5 mg | 227% | 1,8 mg | 164% |
Ryboflawina | 2,5 mg | 179% | 1,7 mg | 121% |
Niacyna | 28,6 mg | 179% | 20,0 mg | 125% |
Witamina B6 | 2,5 mg | 179% | 1,8 mg | 129% |
Kwas foliowy | 287 µg | 144% | 201 µg | 101% |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88% | 1,6 µg | 64% |
Biotyna | 37,6 µg | 75% | 26,3 µg | 53% |
Kwas pantotenowy | 4,5 mg | 75% | 3,2 mg | 53% |
Witamina K | 40 µg | 53% | 28,0 µg | 37% |
Wapń | 842 mg | 105% | 589,0 mg | 74% |
Fosfor | 1072 mg | 153% | 750,0 mg | 107% |
Potas | 1102 mg | 55% | 771,0 mg | 39% |
Żelazo | 6,3 mg | 45% | 4,4 mg | 31% |
Cynk | 4,8 mg | 48% | 3,4 mg | 34% |
Miedź | 1,1 mg | 110% | 0,76 mg | 76% |
Jod | 90,3 µg | 60% | 63,2 µg | 42% |
Selen | 25,7 µg | 47% | 18,0 µg | 33% |
Magnez | 217 mg | 58% | 152,0 mg | 41% |
Mangan | 3,2 mg | 160% | 2,3 mg | 115% |
Chlorek | 134 mg | 17% | 94,5 mg | 12% |
Molibden | 39,4 µg | 79% | 27,6 µg | 55% |
Sód | 844 mg | <> | 591 mg | <> |
Kwas linolowy | 2,5 g | <> | 1,8 g | <> |
L-karnityna | 284 mg | <> | 199 mg | <> |
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
Izolat białka sojowego, fruktoza, dekstroza, dekstryna kukurydziana błonnika pokarmowego, emulgator (lecytyna sojowa), substancja zagęszczająca (Glukomannan Konjac), sól potasowa kwasu fosforowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, węglan wapnia, naturalny aromat, węglan magnezu, cytrynian sodu, sole sodowe kwasu ortofosforowego L-karnityna, kwas winowy (L(+)-), L-metionina, L-histydyna, L-askorbinian sodu, laska wanilii w proszku, nikotynamid, glukonian cynku, D-alfa tokoferol, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, difosforan żelaza(III), monoazotan tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, siarczan miedzi (II), octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, filochinon, jodek potasu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.
Do przygotowania posiłku 42 Vital należy rozpuścić 3 czubate miarki proszku (69 g) w 400 ml ciepłej wody (soku lub mleka) mieszając energicznie łyżką lub shakerem. Powstały kremowy napój można wypić od razu lub odczekać kilka minut aż zgęstnieje, tak aby można go zjeść. Zwiększając lub zmniejszając ilość płynu można regulować gęstość posiłku. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących sposobu przygotowania.
1 czubata miarka – 23 g
3 czubate miarki- 69 g (posiłek – 248 kcal)
Id: 133144
Parametry produktu