Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (35 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1674.2857 kJ / 400 kcal | 586 kJ / 140 kcal | |
Tłuszcz | 8.5714 g | 3 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.2857 g | 1.5 g | |
Węglowodany | 11.4286 g | 4 g | |
W tym cukry | 5.7143 g | 2 g | |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 68.5714 g | 24 g | |
Sód | 342.8571 mg | 120 mg | |
Wapń | 385.7143 mg | 135 mg | 17% |
Profil aminokwasowy | |||
Alanina | 3460 mg | 1211 mg | |
Arginina | 1951.4286 mg | 683 mg | |
Kwas asparaginowy | 7274.2857 mg | 2546 mg | |
Cystyna | 1448.5714 mg | 507 mg | |
Kwas glutaminowy | 12334.2857 mg | 4317 mg | |
Glicyna | 1288.5714 mg | 451 mg |
Id: 320316