Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (35 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1674.7143 kJ / 400 kcal | 586.15 kJ / 140 kcal | |
Tłuszcz | 7.1429 g | 2.5 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.2857 g | 1.5 g | |
Węglowodany | 11.4286 g | 4 g | |
W tym cukry | 5.7143 g | 2 g | |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 68.5714 g | 24 g | |
Sód | 357.1429 mg | 125 mg | |
Wapń | 377.1429 mg | 132 mg | 17% |
Profil aminokwasowy | |||
Alanina | 3425.7143 mg | 1199 mg | |
Arginina | 1908.5714 mg | 668 mg | |
Kwas asparaginowy | 7205.7143 mg | 2522 mg | |
Cystyna | 1440 mg | 504 mg | |
Kwas glutaminowy | 12222.8571 mg | 4278 mg | |
Glicyna | 1260 mg | 441 mg | </ |
Id: 358427