GAL TRAN Olej z wątroby dorsza - 100 kaps.
Opis produktu
Zawartość składników na zalecaną dzienną porcję produktu: | ||||
2 kapsułki | RWS* | 4 kapsułki | RWS* | |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,276 g | - | 0,552 g | - |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,258 g | - | 0,516 g | - |
w tym: | ||||
- Omega-3 | 0,232 g | - | 0,464 g | - |
- Kwas DHA (dokozaheksaenowy) | 0,077 g | - | 0,154 g | - |
- Kwas EPA (eikozapentaenowy) | 0,063 g | - | 0,126 g | - |
- Omega-6 | 0,026 g | - | 0,052 g | - |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,166 g | - | 0,332 g | - |
Witamina A (ekwiwalent retinolu) | 210 μg | 26% | 420 μg | 53% |
Id: 142901
Parametry produktu