Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (32 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1612.5 kJ / 381.25 kcal | 516 kJ / 122 kcal | |
Tłuszcz | 6.875 g | 2.2 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 1.6 g | |
Węglowodany | 4.375 g | 1.4 g | |
w tym cukry | 2.8125 g | 0.9 g | |
Błonnik | 1.5625 g | 0.5 g | |
Białko | 75 g | 24 g | |
Sól | 0.875 g | 0.28 g | |
Profil aminokwasowy | |||
Alanina | 3.9063 g | 1.25 g | |
Arginina | 1.7813 g | 0.57 g | |
Kwas asparginowy | 8.625 g | 2.76 g | |
Cysteina | 1.5625 g | 0.5 g | |
Glutamina / kwas glutaminowy | 13.7188 g | 4.39 g | |
Glicyna | 1.4063 g | 0.45 g | |
Histydyna | 1.2813 g | 0.41 g |
Id: 317937