- Strona główna
- Produkty spożywcze
- Zdrowa żywność
- Odżywki dla sportowców
- Olimp Pure Whey Isolate 95® - 2200 g - Czekolada

Olimp Pure Whey Isolate 95® - 2200 g - Czekolada
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zakupy u Sprzedawcy
Opis produktu
Pure Whey Isolate 95®.
Najczęściej wybierana odżywka białkowa wśród sportowców Olimp Team!
Wysokiej jakości czysty izolat białek serwatkowych (WPI - CFM®)!
Musicie wiedzieć, że pozyskiwane w procesie mikrofiltracji CFM® białka, nie denaturowują się, zachowując pełną swoją strukturę i aktywność funkcjonalną.
Badania udowodniły, że białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Składniki: 97,5% izolat białek serwatkowych (z mleka), aromaty; regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza; 0,03% witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna - biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), emulgator – lecytyny (z soi); barwniki: karoteny (A), koszenila (B), ryboflawiny (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), błękit patentowy V (G), indygokarmin (H), chlorofile i chlorofiliny (I), kurkumina (J), antocyjany (K), ekstrakt z papryki (L), betanina (M), węgiel roślinny (N).
(A)-(Z) – W zależności od smaku produktu symbol (A-Z)
Wartość odżywcza | na porcję (35 g + 115 ml1 wody) | na 2 porcje (70 g 230 ml1 wody | na 3 porcje (105 g 345 ml1 wody | w 100 g |
Wartość energetyczna | 516 kJ/ 123 kcal | 1031 kJ/ 246 kcal | 1546 kJ/ 370 kcal | 1473 kJ/ 352 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g 0,2 g | 0,5 g 0,2 g | 0,5 g 0,2 g | 0,5 g 0,2 g |
Węglowodany w tym cukry | 0,5 g 0,5 g | 0,5 g 0,5 g | 0,5 g 0,5 g | 0,5 g 0,5 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 30 g | 60 g | 90 g | 86 g |
Sól | 0,29 g | 0,58 g | 0,87 g | 0,83 g |
Witamina A (μg RE) | 42 μg | 84 μg | 126 μg (16%*) | 120 μg (15%*) |
Witamina D | 0,26 μg | 0,53 μg | 0,79 μg (16%*) | 0,75 μg (15%*) |
Witamina E (mg α-TE) | 0,63 mg | 1,26 μg | 1,89 μg (16%*) | 1,80 mg (15%*) |
Witamina B1 | 0,12 mg | 0,18 mg (16%*) | 0,17 mg (15%*) | |
Witamina B2 | 0,07 mg | 0,15 mg | 0,22 mg (16%*) | 0,21 mg (15%*) |
Niacyna (mg NE) | 0,8 mg | 1,7 mg | 2,5 mg (16%*) | 2,4 mg (15%*) |
Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 0,6 mg | 0,98 mg (16%*) | 0,9 mg (15%*) |
Witamina B6 | 0,07 mg | 0,15 mg | 0,22 mg (16%*) | 0,21 mg (15%*) |
Kwas foliowy | 11 μg | 21 μg | 32 μg (16%*) | 30 μg (15%*) |
Witamina B12 | 0,13 μg | 0,27 μg | 0,40 μg (16%*) | 0,38 μg (15%*) |
Biotyna | 2,6 μg | 5,2 μg | 7,9 μg (16%*) | 7,5 μg (15%*) |
Witamina C | 4,2 mg | 8,4 mg | 12,6 mg (16%*) | 12,0 mg (15%*) |
Aminogram wzorcowy # | ||
Aminokwasy | na 100 g | 1 porcja (30g) |
łącznie: | 87 g | 30,45 g |
w tym: | ||
L-kwas glutaminowy | 17,557 g | 6,1450 g |
*/**L-leucyna | 10,282 g | 3,5987 g |
L-kwas asparaginowy | 10,670 g | 3,7345 g |
*L- |
Id: 38518
Parametry produktu