Płatki żytnie 200g
Opis produktu
Płatki żytnie otrzymane są w wyniku zgniatania na walcach o różnym stopniu odpowiednio przygotowanych ziaren żyta poprzez ich obłuszczenie, obróbkę hydrotermiczną i odsiewanie.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji (50 g) | *% RWS w porcji(50g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1388 kJ 329 kcal | 694 kJ 165 kcal | 8% |
Tłuszcz | 1,6 g | 0,8 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany (g) | 61 g | 31 g | 12% |
Cukry (g) | 0,7 g | 0,4 g | 0% |
Błonnik (g) | 17 g | 8,7 g | - |
Białko (g) | 8,6 g | 4,3 g | 9% |
Sól (g) | 0,02*** | <0,01 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych ( dla osób dorosłych)
***Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu
Składniki: Płatki żytnie 100%. Produkt może zawierać gluten.
Id: 193725
Parametry produktu