Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (30 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1626.6667 kJ / 386.6667 kcal | 488 kJ / 116 kcal | |
Tłuszcz | 6 g | 1.8 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.3333 g | 1.3 g | |
Węglowodany | 5.3333 g | 1.6 g | |
w tym cukry | 5 g | 1.5 g | |
Błonnik | 2.6667 g | 0.8 g | |
Białko | 76.6667 g | 23 g | |
Sól | 0.3333 g | 0.1 g | |
Profil aminokwasowy | |||
Aminokwasy egzogenne | |||
L-izoleucyna (BCAA) | 6850 mg | 2055 mg | |
L-leucyna (BCAA) | 10971 mg | 3291.3 mg | |
L-walina (BCAA) | 6675 mg | 2002.5 mg | |
L-lizyna | 8073 mg | 2421.9 mg | |
L-metionina | 1942 mg | 582.6 mg | |
L-histydyna | 1694 mg | 508.2 mg |
Id: 318238