Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (30.5g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Izolat białka serwatki | 57.38 g | 17.5 g | |
Mieszanka | 11.48 g | 3.5 g | |
(Peptydy kolagenu morskiego, MSM Metylosulfonylometan (OptiMSM)) | |||
Bifidobacterium lactis BL818 (2 x 10^12 CFU) | 9.84 mg | 3 mg | |
Alanina | 3475.41 mg | 1060 mg | |
Arginina | 1803.28 mg | 550 mg | |
Kwas asparginowy | 7147.54 mg | 2180 mg | |
Cystyna | 1377.05 mg | 420 mg | |
Kwas glutaminowy | 11147.54 mg | 3400 mg | |
Glicyna | 2819.67 mg | 860 mg | |
Histydyna | 1016.39 mg | 310 mg | |
Izoleucyna | 4262.3 mg | 1300 mg | |
Leucyna | 6885.25 mg | 2100 mg | |
Lizyna | 6147.54 mg | 1875 mg | |
Metionina | 1180.33 mg | 360 mg | |
Fenyloalanina | 1803.28 mg | 550 mg | |
Prolina | 3934.43 mg | 1200 mg | |
Id: 325340