Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany bez cukru o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera substancje słodzące.
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 0,5 l (dm³) |
Smak | Cytrynowy, Limonka |
Działanie | Neutralne |
Składniki | Woda, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), naturalny aromat cytrynowy i limonkowy, regulator kwasowości (cytryniany sodu), substancja konserwująca (benzoesan sodu), substancje słodzące (aspartam, acesulfam k) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,6 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: frito lay poland sp. z o.o. ulica i numer: pl. konesera 12 kod pocztowy i miasto: 03-736 warszawa pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 108 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie - propozycje podania | Najlepiej podawać schłodzony. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 1,0 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 1,0 kcal |
Wartość energetyczna kJ | <1 |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 6,0 kJ |
Wielkość porcji | 250 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0,04 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 0 g |
Zawartość węglowodanów | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | <1 |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
Zawiera substancje konserwujące | Tak |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera źródło fenyloalaniny, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) |
Zawiera aromaty | Tak |
Id: 339497