Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Bez dodatku cukru*
*Zawiera naturalnie występujące cukry.
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 1,5 l (dm³) |
Smak | Pomarańczowy |
Działanie | Neutralne |
Składniki | Woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (4%), dwutlenek węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; substancje słodzące: cyklaminian sodu, acesulfam k, sukraloza; naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; barwnik: karoteny; stabilizator: guma guar. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 1,6 kg |
Bez dodatku cukrów | 1 |
Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca-cola hbc sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
Zawiera naturalnie występujące cukry | 1 |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 1 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 3 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 8 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 11 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 28 kJ |
Wielkość porcji | 250 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 0,4 g |
Zawartość węglowodanów | 0,4 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 1 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
Zawiera substancje konserwujące | Tak |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera barwniki | Tak |
Id: 339805