Diet Whey, Vanilla Ice Cream (EAN 634158938139) - 1800 grams
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zakupy u Sprzedawcy
Opis produktu
Na 100g | W dziennej porcji (3 miarki (75 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684 kJ / 404 kcal | 1263 kJ / 303 kcal | |
Tłuszcz | 7.4 g | 5.55 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.92 g | 1.44 g | |
Węglowodany | 3.92 g | 2.94 g | |
w tym cukry | 3.8 g | 2.85 g | |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 80 g | 60 g | |
Sól | 0.36 g | 0.27 g | |
Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) | 17304 mg | 12978 mg | |
Acetylo-L-karnityna | 1200 mg | 900 mg | |
Ekstrakt z zielonej herbaty | 800 mg | 600 mg | |
Sprzężony kwas linolowy (CLA) w proszku | 400 mg | 300 mg |
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
SKŁADNIKI: mieszanka białek serwatkowych (mleko): [(95%) koncentrat białek serwatkowych i izolat białek serwatkowych], aromat, CLA w proszku (sprzężony kwas linolowy) w proszku, acetylo-L-karnityna, ekstrakt z zielonej herbaty, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii.
UWAGA!: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zawartość EGCG: 240 mg w porcji dziennej.
Id: 318488
Parametry produktu