Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100 | W dziennej porcji (1 miarka ((2 łyżki stołowe).) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Witamina A (beta-karoten) | 16000 µg | 1600 µg | 200% |
Żelazo | 40 mg | 4 mg | 29% |
Kompleks 2 | 45 g | 4.5 g | |
(Trawa jęczmienna (sok i substancje rozpuszczalne), Trawa pszeniczna (sok), Alfalfa (lucerna) (sok), Trawa owsiana (sok)) | |||
Mieszanka | 29 g | 2.9 g | |
(Kiełki prosa, Kiełki fasoli Garbanzo, Kiełki z pestek dyni, Kiełki fasoli Adzuki, Kiełki sezamu, Ekstrakt z otrębów ryżowych, Kiełki nasion słonecznika, Kiełki komosy ryżowej, Gryka (kiełki), Kiełki soczewicy, Kiełki nasion chia, Nasiona lnu (kiełki), Kiełki amarantusa) | |||
Mieszanka proteinowa | 21 g | 2.1 g | |
(Chlorella, Spirulina, Wodorosty morskie) | |||
Kompleks 4 | 3000 mg | 300 mg | |
(Pietruszka (liść), Imbir (korzeń), Burak (korzeń), Seler (łodyga), Brokuły (kwiat i łodyga), Zielona papryka (owoc), Ogórek (tykwa), Brukselka (liść), Szpinak (liść), Czosnek (bulwa), Lucerna (kiełki), Zielona kapusta (liść), Marchewka (korzeń), Kalafior (kwiat i łodyga), Pomidor (owoc), Szparagi (kwiat i łodyga), Jarmuż (liść), Cebula (główka)) | |||
Mieszanka probiotyków i enzymów HSO | 1050 mg | 105 mg | |
(Pektynaza, Lactobacillus salivarius, Diastaza, Bromelaina, Bacillus subtilis, Proteaza, Bifidobacterium bifidum, Hemicelulaza, Glukoamylaza, Lactobacillus Rhamnosus, Papaina, Lipaza, Lactobacillus casei, Ksylanaza, Peptydaza, Lactobacillus Acidophilus, Amylaza, Inwertaza, Fitaza, Laktaza, Bifodobacterium lactis, Beta-glukanaza, Alfa-galaktozydaza, Bifidobacterium breve, Celulaza) | |||
Jonowe minerały roślinne | 950 mg | 95 mg |
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
Id: 318209