Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
W dziennej porcji (2 kapsułki) | %RWS* | |
---|---|---|
Witamina A (beta-karoten) | 858 µg | 107% |
Witamina D (witamina D3 z kultur S. cerevisiae) | 23.1 µg | 462% |
Witamina E (d-alfa tokoferol z oleju słonecznikowego) | 12.54 mg | 105% |
Witamina K (z kultur S. cerevisiae) | 59.4 µg | 79% |
Witamina K (menachinon) | 33 µg | 44% |
Witamina C (z owoców Liściokwiatu garbnikowego) | 79.2 mg | 99% |
Tiamina (z kultur S. cerevisiae) | 0.924 mg | 84% |
Ryboflawina (z kultur S. cerevisiae) | 1.056 mg | 75% |
Niacyna (amid kwasu nikotynowego z kultur S. cerevisiae) | 11.88 mg | 74% |
Witamina B6 (z kultur S. cerevisiae) | 1.32 mg | 94% |
Foliany (z kultur S. cerevisiae) DFE | 528 µg | 264% |
Biotyna (z kultur S. cerevisiae) | 23.1 µg | 46% |
Kwas pantotenowy (z kultur S. cerevisiae) | 4.62 mg | 77% |
Żelazo (z brązowego ryżu) | 17.82 mg | 127% |
Cynk (z brązowego ryżu) | 8.58 mg | 86% |
Mangan (z brązowego ryżu) | 1.716 mg | 86% |
Chrom (z kultur S. cerevisiae) | 11.88 µg | 30% |
Molibden (z brązowego ryżu) | 33 µg | 66% |
Jod (z wodorostów morskich) | 191.4 µg | 128% |
Kompleks 1 | 471.9 mg | |
(Organiczne wiśnie (owoc), organiczne jeżyny (owoc), organiczna zielona papryka (owoc), organiczna brukselka (liść), orga |
Id: 317920