ROYAL CANIN Gastro Intestinal 24x200g puszka PIES
Opis produktu
Masa ciała dorosłego psa | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2 kg | 193 | 1 | 170 | 3/4 | 147 | 3/4 |
4 kg | 325 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 247 | 1 1/4 |
6 kg | 440 | 2 1/4 | 388 | 2 | 335 | 1 3/4 |
8 kg | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
10 kg | 646 | 3 1/4 | 569 | 2 3/4 | 491 | 2 1/2 |
12 kg | 741 | 3 3/4 | 652 | 3 1/4 | 563 | 2 3/4 |
14 kg | 832 | 4 1/4 | 732 | 3 3/4 | 632 | 3 1/4 |
15 kg | 876 | 4 1/2 | 771 | 3 3/4 | 666 | 3 1/4 |
Żywienie mieszane: puszka 200g + sucha karma | ||||
---|---|---|---|---|
Masa ciała dorosłego psa | PUSZKA + | Niedowaga | Waga prawidłowa | Nadwaga |
(g ) SUCHA | (g ) SUCHA | (g ) SUCHA | ||
4 kg | 1/2 | 60 | 50 | 39 |
6 kg | 1 | 64 | 50 | 36 |
8 kg |
Id: 213142
Parametry produktu