ROYAL CANIN Renal Canine 12x200g puszka
Opis produktu
Waga psa (Kg) | Niedowaga | Waga w normie | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | (g / dzien) | (puszki / dzien) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Id: 213478
Parametry produktu