
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Andros tylko najlepsze owoce
| Pojemność | 1 l (dm³) |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Wieloowocowy |
| Frakcja materiałowa | Drewno |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Soki i przeciery z owoców egzotycznych (ananas 59,9%, pomarańcze 32%, marakuja 4%, mango 4%), substancje stabilizujące: pektyny z owoców. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,09 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nickal sp. z o.o. ulica i numer: marywilska 26 kod pocztowy i miasto: 03-228 warszawa pl |
| Zawiera naturalnie występujące cukry | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 105 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 40 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Temperatura zalecana: +6°c. po otwarciu, przechowywać 5 dni w lodówce. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 48 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 202 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0,5 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 11 g |
| Zawartość węglowodanów | 11 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 10 szt. |
| Witamina C | 33 mg/100ml |
|---|
Id: 388960