
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Rozkoszuj się intensywnym smakiem świeżego grejpfruta z artic+ Napojem o smaku grejpfruta, wzbogaconym witaminami i magnezem, teraz dostępnym w smukłym opakowaniu 600 ml. Ta harmoniczna kompozycja nie tylko kusi podniebienie soczystym grejpfrutowym aromatem, ale także dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i magnezu, tworząc doskonałą symfonię orzeźwienia i wsparcia dla Twojego codziennego zdrowia.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 600 ml |
| Smak | Grapefruitowy |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda; sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego 20%; cukier; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; magnez; naturalny aromat grejpfrutowy z innymi naturalnymi aromatami; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; witaminy: niacyna, witamina b6, kwas foliowy, biotyna, witamina b12. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,63 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: ustronianka sp. z o.o. ulica i numer: jelenica 72 kod pocztowy i miasto: 43-450 ustroń pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 300 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 83 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,6 g |
| Magnez | 28 mg/100ml |
|---|---|
| Magnez (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina B12 | 0,375 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 7,5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 30 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Dodatkowe informacje na temat produktu | Kolor napoju wynika z dodatku soku owocowego. |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389135