
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Bebilon 1 z Pronutra mleko modyfikowane w saszetkach 27,2g
Bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od pierwszych dni życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Nowa receptura Pronutra+ to podwyższona zawartość kwasu tłuszczowego DHA z grupy Omega 3, który jest ważny dla rozwoju wzroku dziecka oraz zawartość kwasu DHA wynosząca 0,3% kwasów tłuszczowych, co jest zgodne z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Mleko zawiera również kwas α-linolenowy z grupy Omega 3, niezbędny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych. Produkt jest źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zawiera minerały (żelazo, wapń, jod, miedź, cynk) oraz węglowodany i tłuszcze. Wzbogacony jest również o nukleotydy wpływające na metabolizm.
Pronutra+ to unikalna mieszanka składników, w skład której w mleku Bebilon 1 wchodzą:
| 100 ml gotowego do spożycia mleka: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 276 kJ / 66 kcal |
| Tłuszcz | 3,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe: nasycone | 1,5 g |
| jednonienasycone | 1,3 g |
| wielonienasycone | 0,6 g |
| w tym kwas linolowy (LA) | 446 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 54,3 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 16,5 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,5 mg |
| Węglowodany | 7,4 g |
| w tym cukry | 7,3 g |
| w tym laktoza | 7,0 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| w tym oligosacharydy: | |
| GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
| 3'GL (3'galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
| Białko | 1,3 g |
| w tym L-karnityna | 2,1 mg |
| Witaminy: | |
| Witamina A | 58 µg |
| Witamina D | 1,4 µg |
| Witamina E | 1,1 mg |
| Witamina K | 5,8 µg |
| Witamina C | 9,2 mg |
| Tiamina | 0,06 mg |
| Ryboflawina | 0,14 mg |
| Niacyna | 0,43 mg |
| Witamina B6 | 0,048 mg |
| Kwas foliowy | 8,2 µg |
| Witamina B12 | 0,17 µg |
| Biotyna | 1,7 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
| Składniki mineralne: | |
| Sód | 21,9 mg |
| Potas | 71 mg |
| Chlorek | 52 mg |
| Wapń | 60 mg |
| Fosfor | 41 mg |
| Magnez | 5,4 mg |
| Żelazo | 0,53 mg |
| Cynk | 0,48 mg |
| Miedź | 0,052 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorek | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,0 µg |
| Jod | 13 µg |
| Inne: | |
| Cholina | 22 mg |
| Nukleotydy | 2,3 mg |
| Inozytol | 7,2 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
| na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 276 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 66 | ||
| Tłuszcz (g) | 3.4 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.3 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.6 | ||
| Węglowodany (g) | 7.4 | ||
| w tym cukry (g) | 7.3 | ||
| Błonnik (g) | 0.6 | ||
| Białko (g) | 1.3 | ||
| Sód (g) | 0.0219 | ||
| Witamina A (µg) | 58 | ||
| Witamina D (µg) | 1.4 | ||
| Witamina E (mg) | 1.1 | ||
| Witamina K (µg) | 5.8 | ||
| Witamina C (mg) | 9.2 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.06 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 0.43 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.048 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 8.2 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.17 | ||
| Biotyna (µg) | 1.7 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.53 | ||
| Potas (mg) | 71 | ||
| Chlorek (mg) | 52 | ||
| Wapń (mg) | 60 | ||
| Fosfor (mg) | 41 | ||
| Żelazo (mg) | 0.53 | ||
| Magnez (mg) | 5.4 | ||
| Cynk (mg) | 0.48 | ||
| Miedź (mg) | 0.052 | ||
| Mangan (mg) | 0.003 | ||
| Selen (µg) | 3 | ||
| Jod (µg) | 13 | ||
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.0165 | ||
| w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 0.0035 |
Id: 86833