
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1/4 miarki (2.37 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Niacyna | 250.5263 mg | 5.95 mg | 37% |
| Jabłczan L-cytruliny (2:1) | 31500 mg | 748.125 mg | |
| w tym L-cytrulina | 21500 mg | 510.625 mg | |
| Kompleks AAKG | 21100 mg | 501.125 mg | |
| L-arginina | 14100 mg | 334.875 mg | |
| Alfa ketoglutaran wapnia | 7000 mg | 166.25 mg | |
| Beta-alanina | 28947.3684 mg | 687.5 mg | |
| L-tyrozyna | 2631.5789 mg | 62.5 mg | |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) (DER 30:1) | 1315.7895 mg | 31.25 mg | |
| Polifenole | 1247.3684 mg | 29.625 mg | |
| Kofeina | 68.4211 mg | 1.625 mg | |
| Ekstrakt ze skórki słodkiej pomarańczy (Citrus sinensis) | 978.9474 mg | 23.25 mg | |
| Bezwodna kofeina | 1842.1053 mg | 43.75 mg | |
| Ekstrakt z guarany (Paullinia Cupana) | 215.7895 mg | 5.125 mg | |
| Kofeina | 47.3684 mg | 1.125 mg | |
| Ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper nigrum) (DER 25-35:1) | 10 mg |
Id: 320211