
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1 płaska miarka (30g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 366.6667 kcal | 110 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | |
| W tym cukry | 0 g | 0 g | |
| Błonnik | 0 g | 0 g | |
| Białko | 93.3333 g | 28 g | |
| Sód | 1100 mg | 330 mg | |
| Profil aminokwasowy | |||
| Aminokwasy egzogenne | |||
| L-histydyna | 1000 mg | 300 mg | |
| L-izoleucyna | 1600 mg | 480 mg | |
| L-leucyna | 3600 mg | 1080 mg | |
| L-lizyna | 3600 mg | 1080 mg | |
| L-metionina | 900 mg | 270 mg | |
| L-fenyloalanina | 2300 mg | 690 mg | |
| L-treonina | 2100 mg | 630 mg | |
| L-tryptofan |
Id: 320154