
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (60 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1578.76 kJ / 377.33 kcal | 946.8 kJ / 226.4 kcal | |
| Tłuszcz | 6.67 g | 4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4 g | 0.84 g | |
| Węglowodany | 49.8 g | 29.88 g | |
| w tym cukry | 1.93 g | 1.16 g | |
| Błonnik | 3.07 g | 1.84 g | |
| Białko | 28 g | 16.8 g | |
| Sól | 0.18 g | 0.108 g | |
| Chrom | 133.33 µg | 80 µg | 200% |
| L-leucyna | 3.33 g | 2 g | |
| Peptydy glutaminy | 3.33 g | 2 g | |
| Monohydrat kreatyny | 2 g | 1.2 g | |
| HMB | 533.33 mg | 800 mg | |
| HICA (kwas alfa-hydroksyizokapronowy) | 0.33 g | 0.2 g | |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 166.67 mg | 100 mg | |
| DigeZyme | 26.67 mg | 16 mg | |
| LactoSpore | 0.6667 x 10^8 CFU | 0.4 x 10^8 CFU |
Id: 319900