Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (60 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1578 kJ / 377.3333 kcal | 946.8 kJ / 226.4 kcal | |
Tłuszcz | 6.6667 g | 4 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4 g | 0.84 g | |
Węglowodany | 49.8 g | 29.88 g | |
w tym cukry | 1.9333 g | 1.16 g | |
Błonnik | 3.0667 g | 1.84 g | |
Białko | 28 g | 16.8 g | |
Sól | 0.18 g | 0.108 g | |
Chrom | 133.3333 µg | 80 µg | 200% |
L-leucyna | 3.3333 g | 2 g | |
Peptydy glutaminy | 3.3333 g | 2 g | |
Monohydrat kreatyny | 2 g | 1.2 g | |
HMB | 1.3333 g | 0.8 g | |
HICA (kwas alfa-hydroksyizokapronowy) | 0.3333 g | 0.2 g | |
Kwas alfa-liponowy (ALA) | 166.6667 mg | 100 mg | |
Kompleks DigeZyme | 26.6667 mg | 16 mg | |
LactoSpore | 0.67 x10^8 CFU |
Id: 318223