
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (2 miarki (30g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1553.3333 kJ / 366.6667 kcal | 466 kJ / 110 kcal | |
| Tłuszcz | 5.9333 g | 1.78 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.2333 g | 0.67 g | |
| Węglowodany | 7.2667 g | 2.18 g | |
| w tym cukry | 5.4 g | 1.62 g | |
| Błonnik | 7.4667 g | 2.24 g | |
| Białko | 67.5667 g | 20.27 g | |
| Sól | 0.2667 g | 0.08 g | |
| Profil aminokwasowy | |||
| Alanina | 3137.3333 mg | 941.2 mg | |
| Arginina | 1560.3333 mg | 468.1 mg | |
| Kwas asparginowy | 6956 mg | 2086.8 mg | |
| Cysteina | 1352 mg | 405.6 mg | |
| Kwas glutaminowy/ glutamina | 12349 mg | 3704.7 mg | |
| Glicyna | 983.6667 mg | 295.1 mg | |
| Histydyna | 1237 mg |
Id: 320331