- Strona główna
- Produkty spożywcze
- Napoje
- Napoje gazowane
- Dr Pepper Regular PET 0,45l

Dr Pepper Regular PET 0,45l
5,99 zł
13,31 zł/l
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Opis szczegółowy
Dr Pepper – napój jedyny w swoim rodzaju. Jedyna prawdziwa alternatywa w segmencie Cola, napój który nie próbuje imitować nikogo, ale ma odwagę być innym.
Parametry produktu
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 450 ml |
Składniki | Woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, kwasy: kwas fosforowy, kwas cytrynowy; aromat: kofeina, substancje słodzące: sukraloza acesulfam k. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | powyżej 0 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,49 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: orangina schweppes polska ulica i numer: al. wyścigowa 6 kod pocztowy i miasto: 02-681 warszawa pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 22,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22,8 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 28 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 92 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 393 kJ |
Wielkość porcji | 330 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 6,8 g |
Zawartość węglowodanów | 6,9 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 25 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
Specyfikacja produktu:
- Kod kreskowy: 5902860411994
- Marka: DR PEPPER
- Kategoria: NAPOJE
- Podkategoria: NAPOJE GAZOWANE 0,5L PET
- Kraj pochodzenia: Polska
- Podmiot wprowadzający do obrotu: Nazwa firmy: orangina schweppes polska ulica i numer: al. wyścigowa 6 kod pocztowy i miasto: 02-681 warszawa pl
- Waga jednostkowa brutto: 0.49 kg
Id: 339135