
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Witalność to energia do działania, trzeźwość myślenia i otwartość na świat. Zestaw odpowiednich witamin pomoże Ci się tak czuć każdego dnia.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Wieloowocowy |
| Działanie | Witaminizujące |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (15 %), cukier, soki z zagęszczonych soków z: ananasa (2 %), kokosa (2 %) i karamboli (1 %), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, stabilizatory: pektyny, guma arabska oraz estry glicerolu i żywicy roślinnej, aromaty, substancja słodząca - sukraloza, witaminy: e, niacyna, b6, kwas foliowy, b12, biotyna i kwas pantotenowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,05 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 9 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 19 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 79 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 0 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,6 g |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 15 %RWS |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina B12 | 0,375 μg/100ml |
| Witamina E | 1,8 mg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 7,5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 30 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 388889