
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Smak | Pomarańczowy |
| Działanie | Neutralne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (5%), cukier, dwutlenek węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; regulator kwasowości: glukonian sodu; substancje słodzące: cyklaminian sodu, sacharynian sodu; naturalne aromaty pomarańczowe z innymi naturalnymi aromatami, barwnik: karoteny; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; stabilizator: guma guar. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,6 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 10 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 17 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 43 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 74 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 185 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389116