
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Sięgnij po FANTA o nowym, zniewalającym smaku! FANTA Orange to kultowy pomarańczowy napój gazowany, który smakuje lepiej niż kiedykolwiek! FANTA to smak zabawy i świetne towarzystwo dla pysznej szamki. Ulegnij swojemu pragnieniu i spróbuj nowego, zniewalającego smaku FANTA!
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 330 ml |
| Smak | Pomarańczowy |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Metalowa puszka do 1 l |
| Składniki | Woda, cukier, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (3 %), dwutlenek węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, regulator kwasowości: glukonian sodu, substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny, naturalne aromaty pomarańczowe z innymi naturalnymi aromatami, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 110 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 273 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 17 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 56 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 74 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 244 kJ |
| Wielkość porcji | 330 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 15 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E296 Kwas jabłkowy (z owoców lub syntetyczny), E576 Glukonian sodu, E952 Kwas cyklaminowy, E954 Sacharyna i jej sole- sodowa, potasowa i wapniowa, E300 Kwas askorbinowy, witamina c, E412 Guma guar, E160a Karoteny |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Kwas, Regulator kwasowości, Substancja słodząca, Przeciwutleniacz, Stabilizator, Barwnik |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Id: 389035