
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zero cukru. Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Smak | Cytrynowy, Czarny bez |
| Działanie | Neutralne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok cytrynowy z soku zagęszczonego (3%), dwutlenek węgla, aromaty w tym aromat kwiatu czarnego bzu, regulator kwasowości: glukonian sodu; kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam k, sukraloza; substancja konserwująca: sorbinian potasu; stabilizator: guma akacjowa, estry glicerolu i żywicy roślinnej; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,54 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 108 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0,3 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 2 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 5 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 18 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 2 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Id: 389119