
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Odkryj swoje fusion i podaruj sobie chwilę relaksu! FUZETEA bez cukru o smaku zielonej herbaty, borówki i lawendy orzeźwia i pozwala zatrzymać się na chwilę. Odkrywaj to, co sprawia Ci przyjemność. Ciesz się połączeniem smaków czarnej herbaty pochodzącej ze zrównoważonych źródeł*, owoców i ziół. Idealna, gdy chcesz zrobić sobie przerwę, gdziekolwiek jesteś. Sięgnij po FUZETEA i zasmakuj w wielowymiarowej fuzji smaku, który zachwyci najbardziej wymagających.
FUZETEA, made of fusion
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Smak | Borówkowy, Lawenda |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, ekstrakt z zielonej herbaty** (0,14 %), sok z borówek z zagęszczonego soku z borówek (0,1 %), regulatory kwasowości: cytryniany sodu, glukonian sodu, naturalny aromat borówek, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z lawendy, **certyfikowany rainforest alliance |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,57 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
| RA - Data ważności certyfikatu | 2026-07-26 |
| Rainforest Alliance | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. chronić przed działaniem promieni słonecznych. po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 3 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 15 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E296 Kwas jabłkowy (z owoców lub syntetyczny), E331 Cytryniany sodu, E576 Glukonian sodu, E300 Kwas askorbinowy, witamina c, E955 Sukraloza (syntetyk wytwarzany z cukru i chloru), E960 Glikozydy stewiolowe |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Kwas, Regulator kwasowości, Przeciwutleniacz, Substancja słodząca |
| Zawartość owoców/warzyw/orzechów w produkcie | 0,1 % |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Id: 388952