
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
FUZETEA to idealne połączenie delikatnego ekstraktu z herbaty, pysznego soku owocowego i odrobiny ziół lub kwiatów. Ta niezwykła fuzja tworzy wielowymiarowy smak herbaty, który zachwyci najbardziej wymagających, także tych poszukujących bezkalorycznych alternatyw! Rozsmakuj się w czarnej herbacie o smaku brzoskwini i hibiskusa w wariancie juicy z dodatkiem soków owocowych.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Smak | Brzoskwiniowy, Hibiskus |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20,6%), cukier, fruktoza, ekstrakt z czarnej herbaty*** (0,13%), sok brzoskwiniowy z zagęszczonego soku brzoskwiniowego (0,1%), naturalne aromaty, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; regulator kwasowości: cytryniany sodu; substancja słodząca; glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z hibiskusa. ***certyfikowany rainforest alliance. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,57 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| RA - Data ważności certyfikatu | 2026-07-26 |
| Rainforest Alliance | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. chronić przed działaniem promieni słonecznych. po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,18 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 11 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 45 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 76 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 190 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,07 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,2 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E331 Cytryniany sodu, E300 Kwas askorbinowy, witamina c, E960 Glikozydy stewiolowe, E296 Kwas jabłkowy (z owoców lub syntetyczny) |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Kwas, Regulator kwasowości, Przeciwutleniacz, Substancja słodząca |
| Zawartość owoców/warzyw/orzechów w produkcie | 20,7 % |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Id: 389023