Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (2 miarki (150 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1713.3333 kJ / 404 kcal | 2570 kJ / 606 kcal | |
Tłuszcz | 2.2 g | 3.3 g | |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3333 g | 2 g | |
Węglowodany | 64 g | 96 g | |
w tym cukry | 6.6 g | 9.9 g | |
Białko | 32 g | 48 g | |
Sól | 0.02 g | 0.03 g | |
Witamina D3 | 0.7533 µg | 1.13 µg | 23% |
Witamina E | 1.8667 mg | 2.8 mg | 23% |
Witamina C | 12 mg | 18 mg | 23% |
Tiamina | 0.1667 mg | 0.25 mg | 23% |
Ryboflawina | 0.2067 mg | 0.31 mg | 22% |
Niacyna | 2.5 mg | 3.75 mg | 23% |
Witamina B6 | 0.22 mg | 0.33 mg | 24% |
Kwas foliowy | 30 µg | 45 µg | 23% |
Kwas pantotenowy | 0.9 mg | 1.35 mg | 23% |
Magnez | 58 mg | 87 mg |
Id: 318522