
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (2 miarki (150 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1694.6667 kJ / 399.3333 kcal | 2542 kJ / 599 kcal | |
| Tłuszcz | 2.6 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g | ||
| Węglowodany | 96 g | ||
| w tym cukry | 9.9 g | ||
| Białko | 48 g | ||
| Sól | 0.03 g | ||
| Monohydrat kreatyny | 4238 mg | ||
| w tym kreatyna | 3726 mg | ||
| Kompleks aminokwasów | 3381 mg | ||
| L-glutamina | 1145 mg | ||
| Kompleks BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ||
| L-leucyna | 333.3333 mg | 500 mg | |
| L-izoleucyna | 166.6667 mg | 250 mg | |
| L-walina | 166.6667 mg | 250 mg | |
| Kompleks AAKG | 813.3333 mg | 1220 mg |
Id: 320014