








Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Stres i otyłość są znanymi czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać FLUTD (choroba dolnych dróg moczowych) u kotów. Dzięki Hill's Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic mokra karma dla kotów z kurczakiem, masz dietetyczną karmę mokrą, która rozwiązuje właśnie ten problem: została stworzona, aby wspierać zarządzanie wagą i układem moczowym.
Dzięki niskiej zawartości energii dietetyczna karma mokra może ułatwić kontrolę wagi, jednocześnie pomagając w utrzymaniu masy mięśniowej. Ponadto dietetyczna karma dla kotów zawiera niski poziom składników moczowych: magnezu, wapnia i witaminy D. Hill's Prescription Diet c/d Urinary Stress + Metabolic jest sformułowana z właściwościami alkalizującymi mocz, aby wspierać środowisko niesprzyjające powstawaniu kamieni moczowych.
Właściwości karmy Hill's Prescription Diet c/d Urinary Stress + Metabolic z kurczakiem:
Składniki analityczne
12 x 85 g 24 x 85 g
| Białko surowe | 7.7 % |
| Tłuszcz surowy | 2.8 % |
| Włókno surowe | 2.3 % |
| Popiół surowy | 1.1 % |
| Wapń | 0.16 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Magnez | 0.01 % |
| Chlorki | 0.17 % |
| Wilgotność | 81.0 % |
| Potas | 0.13 % |
| Sód | 0.07 % |
| siarka | 0.15 % |
| hydroksyprolina | 0.05 % |
Zalecenia żywieniowe
Hill's Prescription Diet c/d Multicare Stress + Metabolic, kurczak jest karmą pełnoporcjową dla kotów.
Żywienie mieszane:
| Idealna waga kota | Utrata wagi ciała | Utrzymanie wagi |
| Saszetka 85 g + karma sucha | Saszetka 85 g + karma sucha | |
| 2 kg | 1 + 10 g | 1 + 25 g |
| 3 kg | 1 + 20 g | 1 + 40 g |
| 4 kg | 1 + 30 g | 1 + 55 g |
| 5 kg | 1 + 40 g | 1 + 65 g |
| 6 kg | 1 + 45 g | 1 + 80 g |
| 7+ kg | 1 + 8 g na 1 kg masy ciała | 1 + 13 g na 1 kg masy ciała |
Utrata wagi:
| Idealna waga kota | Dzienna ilość saszetek, 85 g |
| 2 kg | 1 2/3 |
| 3 kg | 2 1/4 |
| 4 kg | 2 3/4 |
| 5 kg | 3 1/4 |
| 6 kg | 3 3/4 |
| 7+ kg | 3/5 na 1 kg masy ciała |
Utrzymanie wagi:
| Idealna waga kota | Dzienna ilość saszetek, 85 g |
| 2 kg | 2 1/2 |
| 3 kg | 3 1/3 |
| 4 kg | 4 |
| 5 kg | 4 3/4 |
| 6 kg | 5 2/3 |
| 7+ kg | 4/5 na 1 kg masy ciała |
Id: 369454