
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Sok na dobry dzień.
Klasyczny 100 % Sok Pomarańczowy o doskonałym smaku aromatycznych i pełnych naturalnej słodyczy dojrzałych pomarańczy. Brak energii o poranku? Mamy na to sposób! Szklanka soku pomarańczowego. Źródło witaminy C i kwasu foliowego. Witamina C i foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Picie co najmniej 100 ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt dla zdrowia.
| Pojemność | 1000 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Pomarańczowy |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (100 %), witamina c. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,08 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hortex sp. z o.o. ulica i numer: aleje jerozolimskie 181 b kod pocztowy i miasto: 02-222 warszawa pl |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | witamina C |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 270 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciagu 2 dni |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach. chronić przed światłem. przed otwarciem wstrząsnąć. ewentualny osad i rozwarstwienie są naturalne i nie stanowią wady. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 42 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 179 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0,4 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 10,1 g |
| Potas | 200 mg/100ml |
|---|---|
| Potas (%RWS) | 10 %RWS |
| Witamina C | 16 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Id: 388949