Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1/4 miarki (37.5 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1539.3333 kJ / 363 kcal | 577.25 kJ / 136.125 kcal | |
Tłuszcz | 1.9 g | 0.7125 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7667 g | 0.2875 g | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.5 g | 0.1875 g | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.5667 g | 0.2125 g | |
Węglowodany | 65 g | 24.375 g | |
w tym cukry | 1.3333 g | 0.5 g | |
Błonnik | 3 g | 1.125 g | |
Białko | 20 g | 7.5 g | |
Sól | 0.25 g | 0.0938 g | |
Witamina D | 2.5 µg | 0.9375 µg | 19% |
Witamina C | 33.3333 mg | 12.5 mg | 16% |
Tiamina | 0.5333 mg | 0.2 mg | 18% |
Biotyna | 26.6667 µg | 10 µg | 20% |
Chrom | 16.6667 µg | 6.25 µg | 16% |
Monohydrat kreatyny | 1 g | 0.375 g | |
L-glutamina |
Id: 317956