
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1/4 miarki (37.5 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1641 kJ / 386.6667 kcal | 615.375 kJ / 145 kcal | |
| Tłuszcz | 1.6 g | 0.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 0.225 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.3667 g | 0.1375 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.5667 g | 0.2125 g | |
| Węglowodany | 73 g | 27.375 g | |
| w tym cukry | 1.1 g | 0.4125 g | |
| Błonnik | 0.1667 g | 0.0625 g | |
| Białko | 20 g | 7.5 g | |
| Sól | 0.23 g | 0.0862 g | |
| Witamina D3 | 2.5 µg | 0.9375 µg | 19% |
| Witamina C | 33.3333 mg | 12.5 mg | 16% |
| Tiamina | 0.5333 mg | 0.2 mg | 18% |
| Biotyna | 26.6667 µg | 10 µg | 20% |
| Chrom | 16.6667 µg | 6.25 µg | 16% |
| L-glutamina | 333.3333 mg | 125 mg | |
| Monohydrat kreatyny (Creapure) | 1000 mg | 375 mg |
Id: 318944