Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1/2 miarki (75g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1575.3333 kJ / 373.6667 kcal | 1181.5 kJ / 280.25 kcal | |
Tłuszcz | 2.4 g | 1.8 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6333 g | 0.475 g | |
Węglowodany | 67.6667 g | 50.75 g | |
w tym cukry | 5 g | 3.75 g | |
Błonnik | 0.7 g | 0.525 g | |
Białko | 20 g | 15 g | |
Sól | 0.11 g | 0.0825 g | |
Witamina D3 | 2.5 µg | 1.875 µg | 38% |
Witamina C | 33.3333 mg | 25 mg | 31% |
Tiamina | 0.3667 mg | 0.275 mg | 25% |
Ryboflawina | 0.4667 mg | 0.35 mg | 25% |
Witamina B6 | 0.4667 mg | 0.35 mg | 25% |
Biotyna | 25 µg | 18.75 µg | 38% |
Cynk | 2.5 mg | 1.875 mg | 19% |
Chrom | 16.6667 µg | 12.5 µg | 31% |
Profil aminokwasowy | 1333.3333 mg | 1000 mg | |
Id: 318945