
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1/2 miarki (75g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1641 kJ / 386.6667 kcal | 1230.75 kJ / 290 kcal | |
| Tłuszcz | 1.6 g | 1.2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 0.45 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.3667 g | 0.275 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.5667 g | 0.425 g | |
| Węglowodany | 73 g | 54.75 g | |
| w tym cukry | 1.1 g | 0.825 g | |
| Błonnik | 0.1667 g | 0.125 g | |
| Białko | 20 g | 15 g | |
| Sól | 0.23 g | 0.1725 g | |
| Witamina D3 | 2.5 µg | 1.875 µg | 38% |
| Witamina C | 33.3333 mg | 25 mg | 31% |
| Tiamina | 0.5333 mg | 0.4 mg | 36% |
| Ryboflawina | 0.5333 mg | 0.4 mg | 29% |
| Witamina B6 | 0.5 mg | 0.375 mg | 27% |
| Biotyna | 26.6667 µg | 20 µg | 40% |
| Cynk | 2.5 mg | 1.875 mg | 19% |
Id: 317954