jA Vegan Protein, Berry Fruits - 500 grams
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zakupy u Sprzedawcy
Pokaż więcej
Opis produktu
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (32 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1525 kJ / 362.5 kcal | 488 kJ / 116 kcal | |
Tłuszcz | 7.19 g | 2.3008 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.56 g | 0.4992 g | |
Węglowodany | 4.6875 g | 1.5 g | |
w tym cukry | 0.9375 g | 0.3 g | |
Błonnik | 5.625 g | 1.8 g | |
Białko | 71.875 g | 23 g | |
Sól | 0.9375 g | 0.3 g | |
Profil aminokwasowy | |||
Alanina | 3.2 g | 1.024 g | |
Arginina | 6.1 g | 1.952 g | |
Kwas asparginowy | 7.8 g | 2.496 g | |
Cystyna | 1.5 g | 0.48 g | |
Metionina | 0.9 g | 0.288 g | |
Glicyna | 2.8 g | 0.896 g | |
Histydyna | 2 g | 0.64 g |
Id: 320208
Parametry produktu