
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były optymalnie przyswajane przez organizm człowieka.
Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury.
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Typ | Mineralna |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Skład dodatkowy | Potas 0,32 mg / 100 ml chlor 0,96 mg/ 100 ml wapń 6,97 mg/ 100 ml magnez 3,40mg/ 100 ml fluor 0,03 mg / 100 ml sód 0,94 mg / 100 ml wodorowęglany -340 mg / l siarczany 42,1 mg / l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0,5 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,54 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: jurajska sp. z o. o. ulica i numer: myszkowska 40, postęp kod pocztowy i miasto: 42-350 koziegłowy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 76 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. chronić przed działaniem promieni słonecznych. zaleca się spożycie do 24h po otwarciu butelki. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Fluor | 0,03 mg/100ml |
|---|---|
| Fluor (%RWS) | 0 %RWS |
| Magnez | 3,4 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
| Potas | 0,32 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 0 %RWS |
| Wapń | 6,97 mg/100ml |
| Chlor | 0,96 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
| Sód | 0,94 mg/100ml |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 340 mg/l |
| Wodorowęglany (%RWS) | 0 %RWS |
| Sód (%RWS) | 0 %RWS |
| Siarczany (SO₄²-) | 42,1 mg/l |
Id: 389101