
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były optymalnie przyswajane przez organizm człowieka.
Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury.
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 0,7 l (dm³) |
| Typ | Mineralna |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Skład dodatkowy | Potas 0,32 mg / 100 ml chlorki 0,96 mg/ 100 ml wapń 6,97 mg/ 100 ml magnez 3,40 mg/ 100 ml fluorki 0,03 mg / 100 ml sód 0,94 mg / 100 ml wodorowęglany -340 mg / l siarczany 42,1 mg / l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0,5 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,73 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Produkt naturalny | 1 |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: jurajska sp. z o. o. ulica i numer: myszkowska 40, postęp kod pocztowy i miasto: 42-350 koziegłowy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 165 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. zaleca się spożyć do 24 godzin po otwarciu. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
| Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
|---|---|
| Fluor | 0,03 mg/100ml |
| Fluor (%RWS) | 0 %RWS |
| Fosfor | 0 mg/100ml |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
| Magnez | 3,4 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
| Mangan | 0 mg/100ml |
| Miedź | 0 mg/100ml |
| Molibden | 0 μg/100ml |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Potas | 0,32 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 0 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100ml |
| Selen | 0 μg/100ml |
| Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100ml |
| Tiamina (%RWS) | 0 %RWS |
| Wapń | 6,97 mg/100ml |
| Witamina A | 0 μg/100ml |
| Witamina A (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina B12 | 0 μg/100ml |
| Witamina D | 0 μg/100ml |
| Witamina E | 0 mg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Chlor | 0,96 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
| Chrom | 0 μg/100ml |
| Cynk | 0 mg/100ml |
| Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
| Jod | 0 μg/100ml |
| Jod (%RWS) | 0 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100ml |
Id: 389104