
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Unikalny smak, dzięki optymalnemu połączeniu naturalnej wody mineralnej, chronionej od tysięcy lat przez skały jurajskie z lekką goryczką klasycznego toniku.
Orzeźwienie i smak płynące z natury.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Gorzki, Słodki |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Naturalna woda mineralna, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat - w tym chinina; substancje słodzące: acesulfam k, sukraloza. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,05 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: jurajska sp. z o. o. ulica i numer: myszkowska 40, postęp kod pocztowy i miasto: 42-350 koziegłowy pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 240 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 4 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Zawiera chininę | Tak |
|---|
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|
Id: 388984