
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany bezalkoholowy o smaku owocowo-kwiatowym. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Guawa / Gujawa, Smoczy owoc, Czarna porzeczka, Hibiskus |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, cukier, dwutlenek węgla, kwasy: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, koncentraty roślinne (batata, jabłka, rzodkiewki, wiśni), substancja konserwująca: sorbinian potasu; substancje słodzące: sacharyny, aspartam, barwnik : e133. zawiera źródło fenyloalaniny. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,06 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Niska wartość energetyczna | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca-cola hbc sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,03 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 11 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 50 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 200 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,5 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą, zawiera źródło fenyloalaniny |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E133 Błękit brylantowy FCF |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Barwnik |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389055