
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany bezalkoholowy o smaku owocowym.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Owocowy |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, cukier, fruktoza, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; naturalny aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu, ekstrakt z jaśminu, koncentraty roślinne (z marchwi, czarnej porzeczki i jagód). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,08 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca-cola hbc sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 33 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 83 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 140 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 350 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 7,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,8 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 22 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389046