
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Woda napowietrzana i filtrowana. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Opakowanie jednorazowe.
Pozytywna opinia IMID dla dzieci powyżej 3. roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią.
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 750 ml |
| Skład dodatkowy | Ogólna mineralizacja: 333,2 mg/l. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,78 kg |
| Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Ujęcie kropla beskidu w tyliczu. |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca cola hbc polska sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 70 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 183 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem. nie przechowywać w pobliżu środków chemicznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 750 ml |
| Fluor | 0,01 mg/100ml |
|---|---|
| Magnez | 1,7 mg/100ml |
| Potas | 0,11 mg/100ml |
| Wapń | 4,5 mg/100ml |
| Chlor | 0,31 mg/100ml |
| Sód | 15 mg/l |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 219 mg/l |
| Siarczany (SO₄²-) | 33 mg/l |
Id: 389081