
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Jak dziecku dać witaminy i błonnik tak, żeby się ucieszyło? Żeby się oblizało i poprosiło o jeszcze?
Sok Kubuś stanowi kwintesencję tego, co najlepsze w owocach i marchwi.
Dojrzałe jabłko, soczysta brzoskwinia i Marchew Mazurska to smakowite trio, które składa się na pyszny, gęsty sok przecierowy od Kubusia – uwielbiany przez dzieci i doceniany przez rodziców.
| Pojemność | 850 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowo-warzywny |
| Smak | Jabłkowy, Marchewka, Brzoskwiniowy |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Sok jabłkowy z zagęszczonego soku (52%), przeciery z: marchwi (25%), jabłek (12%) i brzoskwiń (11%), witamina c, aromaty |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,99 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 9 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 43 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 182 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 9 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,1 g |
| Witamina A | 160 μg/100ml |
|---|---|
| Witamina A (%RWS) | 20 %RWS |
| Witamina C | 24 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Id: 388947