
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Kubuś Waterrr - orzeźwiający, bo na bazie krystalicznie czystej wody. Smaczny, bo z dodatkiem soku z owoców. A co najważniejsze, BEZ KONSERWANTÓW, BEZ BARWNIKÓW, BEZ SYROPU GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO!
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Smak | Brzoskwiniowy |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (30%), brzoskwiń (0,1%) i cytryn, aromaty. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,54 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 95 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 10 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej nić 48 godzin |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 13 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 54 kJ |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 3,1 g |
| Zawartość węglowodanów | 3,1 g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
Id: 388927