Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (2 miarki (275.5 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1610.5263 kJ / 379.3103 kcal | 4437 kJ / 1045 kcal | |
Tłuszcz | 1.2886 g | 3.55 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6171 g | 1.7 g | |
Węglowodany | 80.3993 g | 221.5 g | |
w tym cukry | 7.9855 g | 22 g | |
Błonnik | 0.1996 g | 0.55 g | |
Białko | 11.4338 g | 31.5 g | |
Sól | 0.1652 g | 0.455 g | |
Witamina A | 116.8784 µg | 322 µg | 40% |
Witamina D | 0.726 µg | 2 µg | 40% |
Witamina E | 1.8149 mg | 5 mg | 42% |
Witamina K | 10.8893 µg | 30 µg | 40% |
Witamina C | 11.6152 mg | 32 mg | 40% |
Tiamina | 0.1615 mg | 0.445 mg | 40% |
Ryboflawina | 0.1996 mg | 0.55 mg | 39% |
Niacyna | 2.3593 mg | 6.5 mg | 41% |
Witamina B6 | 0.1996 mg | 0.55 mg< |
Id: 318061