
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (2 miarki (275 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1616 kJ / 380.5455 kcal | 4444 kJ / 1046.5 kcal | |
| Tłuszcz | 1.2364 g | 3.4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 1.65 g | |
| Węglowodany | 80.9091 g | 222.5 g | |
| w tym cukry | 8 g | 22 g | |
| Błonnik | 0 g | 0 g | |
| Białko | 11.4545 g | 31.5 g | |
| Sól | 0.1655 g | 0.455 g | |
| Witamina A | 117.0909 µg | 322 µg | 40% |
| Witamina D | 7.2727 µg | 20 µg | 400% |
| Witamina E | 1.8182 mg | 5 mg | 42% |
| Witamina K | 10.9091 µg | 30 µg | 40% |
| Witamina C | 11.6364 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamina | 0.1618 mg | 0.445 mg | 40% |
| Ryboflawina | 0.2 mg | 0.55 mg | 39% |
| Niacyna | 2.3636 mg | 6.5 mg | 41% |
| Witamina B6 | 0.2 mg | 0.55 mg |
Id: 318145